放射性 Aerosol 中に含まれる物質が身体中に吸収された時、その一部は血液中に 入り、さらにその一部は骨に沈着し、そこに長時間滞留して大きな線量を与える。
しかしながらこの際放射性放出物中のどの部分がいくらの割合で骨に沈着するかを正確 に定めることはきわめてこんなんであり、且つ、放出物中の Bone Seekers だけを一 まとめにして取扱うことは、夫々の化学的性質や生理学的特性が異なるので不可能である。
従つて、全放出生成物中の比較的含有量が多く、しかも骨における実効半減期が比較的 長く、骨に多量の線量を与えると考えられる10種程度の核種を取り上げ夫々別個にこれ が骨に与える線量を算出し、他の核種によるものについては無視することにした。
次に、これらの物質が体内に入り骨に到達する過程は、その物質を含む Aerosol の性質、又化学的性質、及ぴそれが肺胞を経て入るか又は消化管を経るかにより相当に異 るのであるが、それらの点をこまかく分析することは問題を甚だ複雑化し且つ、多くの 不確実な仮定を行う必要があるので、それらをきわめて簡単化し、次の仮定に基づいて計 算することにした。
(1) | Aerosol に含まれて、肺に沈着したこれらの物質は、何等かの経路を通り、体 内に入り、その一定の割合が骨に到達し、蓄積される。 |
(2) | この場合一定の割合は、各核種の種類とその呼吸器への沈着率と代謝の特性により異
るので、次の式によるものと想定する。
fa = (Rav + fab × Rup ) × fb-c 但し、fa は骨への移行率(吸入されたものの中骨に到達蓄漬する割合) fab は腸管におげる核物質の吸収率 fb-c は血液より Critical Organ へ移行する割合とする。 又Rav、Rup は夫々肺胞、上気道における Aerosol の沈着率とする。 fab、fb-cについては I.C.R.P. の1958年度の勧告にある値を夫々採 用するものとし、Rav、Rup についてはすでに肺の線量を計算するときに定めた 値を取るものとすると fa について、次の如き表IIを得る。 |
(3) |
以上の経過(骨への蓄積)がおこるのは核種の実効半滅期に対して、充分短い時間内 におこり、従つて、その時間は骨に与える線量に対してあまり影響を与えないものとす る。 ここではその期間を7日間と想定し、その間毎日各核種は同じ速度で骨に蓄積して行 くものと想定した。 この想定は生理的におこり得ると考えられる各 Bone Seeker の代謝とはか なり異るものであると考えられるが、計算の便宜のため、このような仮定を行うことに した。但しこのような仮定において算出された長期間の蓄積線量はより生理学的な想定 より算出されるものに対して、そう大きなちがいはないと考えられる。(短期間の線量 には若干の差異を生ずるであるうが)。 |
以上の想定にもとすき、ここでは放出された放射性核種の内で、とくに骨に与える線量 が大きくなると考えられた11種のものについて骨に与える線量を算出し(2) その合計を もつて、骨に与えられる被曝線量とした。この11種の核種は Sr89,Sr90+Y90Y91, Zr95+Drs., Ba140, La140, Nb95, Ce141, Ce144+Pr144, Pr143, Pm147 である。
この内 Ba140, Pr143, La140 については(3)の想定は必ずしも適切でないの で、骨への蓄積量について実行半減期(7日に比較してかなり短いので)を考慮して若干 の修正を行うことにした。
以上の各核種について、fa 及その算出のための各要素、及び放出物中の含有率、実効 半減期等を表I及表IIに示す。
核種 | 放出物1C中の核種のC数(A) | 物理的半減期 日 |
実効半減期 日 |
** 実効エネルギー Mev |
λef | |
---|---|---|---|---|---|---|
Total F.P. | Volat.F.P. | |||||
Sr89 | 0.024 | 0.0015 | 50.5 | 50.4 | 2.8 | 1.37×10-2 |
Sr90+Y90 | 0.0030 | 0.00019 | 104 | 6.4×103 | 5.5 | 1.08×10-4 |
Y91 | 0.030 | 1.9×10-6 | 58 | 58 | 2.9 | 1.19×10-2 |
Zr95+Drs. | 0.032 | 1.5×10-5 | 63.3 | 59.5 | 1.1 | 1.16×10-2 |
Ba140+La140 | 0.032 | 0.001 | 12.8 | 10.7 | 4.2 | 6.47×10-2 |
La140 | 0.032 | 0.0005 | 1.68 | 1.68 | 2.7 | 4.12×10-1 |
Nb95 | 0.032 | 1.5×10-5 | 35 | 33.5 | 0.37 | 2.07×10-2 |
Ce141 | 0.030 | 0.0018 | 32 | 31 | 0.81 | 2.33×10-2 |
Ce144+Pr144 | 0.031 | 0.0019 | 290 | 243 | 6.3 | 2.85×10-3 |
Pr143 | 0.031 | 0.001 * | 13.7 | 13.6 | 7.6 | 5.09×10-2 |
Pm147 | 0.0085 | 0.001 * | 920 | 570 | 0.35 | 1.21×10-3 |
* | 割合がよくわからないので Ba140 と同じと想定した。 |
** | 骨に対する実効半減期である |
核種 | fab | fb-c | fa | |
---|---|---|---|---|
粒度大 | 粒度小 | |||
Sr89 | 0.3 | 0.7 | 0.21 | 0.36 |
Sr90+Y90 | 0.3 | 0.3 | 0.09 | 0.155 |
Y91 | 10-4 | 0.75 | 0.075 | 0.375 |
Zr95+Drs. | 10-4 | 0.36 | 0.036 | 0.18 |
Ba140+La140 | 0.05 | 0.7 | 0.091 | 0.35 |
La140 | 10-4 | 0.4 | 0.04 | 0.2 |
Nb95 | 10-4 | 0.38 | 0.038 | 0.19 |
Ce141 | 10-4 | 0.3 | 0.03 | 0.15 |
Ce144+Pr144 | 10-4 | 0.3 | 0.03 | 0.15 |
Pr143 | 10-4 | 0.4 | 0.04 | 0.2 |
Pm147 | 10-4 | 0.35 | 0.035 | 0.175 |
fa = ( Rav + fab × Rup ) × fb-c 但し 粒度大のとき Rav = 0.1 Rup = 0.65 粒度小のとき Rav = 0.5 Rup = 0.05
今 C c-sec/m3(24時間目の値)に被曝した人の肺には aCVRtA μc の夫 々の核種が沈着する
但し、a は放出後被曝までの時間による修正係数、Aは放出物1c中に含まれる各核種 の割合
ここでRtは肺への Aerosol の全沈着率であるが、このようにして肺に沈着した各 各核種はその後色々な生理的経過を経て骨に蓄積するわけでその蓄積する割合は前述の fa であるから、かくてC c-sec/m3に被曝した人の骨には仮定により、1週間後に は aCVAfaμc の夫々の各種が蓄積するものと考えられる。
但し、若干の核種は実効半減期が7日の比較して、かなり短いので蓄積量を修正する必要が起る。
即ち、今、骨への核種の蓄積が7日間で完了し且つその間一定の速度で行われたとする。
毎日の蓄積量をQとすれば
dQ ―― + λefQ = K Q = K/λef × ( 1 - e-λ eft) dt
Ba140,La140,Pr143 をのぞいてはλeft は t=7 の場合非常に小さ いから Q=kt とみなし得る。
故に7日までに骨が受けた線量は
7 t2 7 7 M∫ Q dt = MK〔 ―― 〕 = DBone × ―― rad 0 2 0 2
前述の3核種については、もし減衰がないとしたときの蓄積量を Q0 とすれば、
Qo 1 - e-λeft Qo = Kt K = ――― Q = Qo ―――――― t λeft
t=7 とおけば、実際のQをもとめ得る。
これによりQを修正するから、従つて Ba140,La140,Pr143 が1週間に 骨にあたえる線量を上記のものよりは小となり、若干の修正を必要とする。
次に今、骨に Qμc の放射性核種が沈着したとして、これが骨全体に均一に分布して いるとすると、その核種が1日間に骨に与える線量は
3.7 × 104 × 3600 × 24 × 1.6 × 10-6 × Eef DBone = Q × ―――――――――――――――――――――――― 100 × m Q Eef = 51.1 × ―――― rad m
但し、Eef はその核種の実効エネルギー( R.B.E. 及
を考慮に入れた)。 mは骨の全重量であるがここでは m = 5500g* とする。
* | 日本人の体重は I.C.R.P. の 70kg に対して約 8/10 である。骨の 重量は大体体重と比例すると考えられるから、日本人の体重に応じて修正を行つた。 |
故に、DBone = 9.3×10-3 QEef rad
即ち、第1週間目の1日の線量は DBone である。この以前Qは一定速度で蓄積する から、前述の如く、7日までの線量は、7/2 × DBone rad となる。又これ以後Qは、 実効半減期に従つて、減衰するから、T日までの骨の受ける線量は、
T D∫ e-λeft dt = D/λef( e-λef - e-λefT) 1
故に T = 23日、83日、1年(360日) 50年とおいて求めれば、次に掲げる如き表を得る
但しこの表にて30日間に受ける線量は、7日までに受ける線量+8日より30日までに受ける線量
90日間に受ける線量=7日までに受ける線量+8日より83日までの線量とする。
又1年間の線量=7日までの線量+8日より360日までの線量とする。
又 e-λef は Ba140 La140 Pr143 のぞいては 1 La140 では 0.66 Pr143,Ba140では 0.95 とする。
以上の結果をまとめて表示すると、第1週間の終りに骨に蓄積する各核種の量およびそれ により骨が受ける被曝線量の総計はそれぞれ第III表及び第IV表の 1)〜4)に掲げる如 くとなる。
核種 | 放出物1C中の核種の割合 (A) |
骨への蓄積率 fa |
1週間後に骨に蓄積する各核種の量 μc | 実効エネルギー | 1週間目の1日に骨にあたえる線量(rad) | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全放出粒度大 | 全放出粒度小 | 揮発放出粒度大 | 揮発放出粒度小 | 全放出粒度大 | 全放出粒度小 | 揮発放出粒度大 | 揮発放出粒度小 | ||||||||||||||
全放出 | 揮発性 | 粒度大 | 粒度小 | 1hr後 | 6hr後 | 1hr後 | 6hr後 | 1hr後 | 6hr後 | 1hr後 | 6hr後 | 1hr | 6hr | 1hr | 6hr | 1hr | 6hr | 1hr | 6hr | ||
Sr89 | 0.024 | 0.0015 | 0.21 | 0.36 | 2.02 | 1.65 | 3.53 | 2.85 | 0.58 | 0.25 | 1.0 | 0.43 | 2.8 | 0.053 | 0.043 | 0.092 | 0.075 | 0.016 | 0.007 | 0.027 | 0.012 |
Sr90+Y90 | 0.0030 | 0.00019 | 0.09 | 0.155 | 0.11 | 0.09 | 0.19 | 0.15 | 0.031 | 0.013 | 0.054 | 0.023 | 5.5 | 0.006 | 0.005 | 0.011 | 0.008 | 0.002 | 0.001 | 0.003 | 0.001 |
Y91 | 0.030 | 1.9×10-6 | 0.075 | 0.375 | 0.91 | 0.74 | 4.57 | 3.72 | 2.8×10-4 | 1.2×10-4 | 1.4×10-3 | 6×10-4 | 2.9 | 0.025 | 0.02 | 0.125 | 0.101 | ≒0 | ≒0 | ≒0 | ≒0 |
Zr95+Drs. | 0.032 | 1.5×10-5 | 0.036 | 0.18 | 0.46 | 0.37 | 2.3 | 1.87 | 8.4×10-4 | 3.6×10-4 | 4.2×10-3 | 1.8×10-3 | 1.1 | 0.005 | 0.004 | 0.022 | 0.018 | ≒0 | ≒0 | ≒0 | ≒0 |
Ba140+La | 0.032 | 0.001 | 0.091 | 0.35 | 0.89 | 0.72 | 3.36 | 2.67 | 10-3 | 0.052 | 0.454 | 0.19 | 4.2 | 0.035 | 0.028 | 0.131 | 0.103 | 0.008 | 0.003 | 0.03 | 0.013 |
La140 | 0.032 | 0.0005 | 0.04 | 0.2 | 0.17 | 0.13 | 0.86 | 0.70 | 0.011 | 4.8×10-3 | 0.056 | 0.024 | 2.7 | 0.005 | 0.004 | 0.022 | 0.018 | 0.0003 | 0.0001 | 0.0014 | 0.0006 |
Nb95 | 0.032 | 1.5×10-5 | 0.038 | 0.19 | 0.49 | 0.39 | 2.4 | 2.0 | 0.121 | 4.3×10-4 | 5.0×10-3 | 2.2×10-3 | 0.37 | 0.002 | 0.001 | 0.009 | 0.008 | ≒0 | ≒0 | ≒0 | ≒0 |
Ce141 | 0.030 | 0.0018 | 0.03 | 0.15 | 0.34 | 0.27 | 1.70 | 1.48 | 0.089 | 0.038 | 0.45 | 0.19 | 0.81 | 0.003 | 0.002 | 0.013 | 0.010 | 0.0006 | 0.0002 | 0.003 | 0.001 |
Ce144+Pr144 | 0.031 | 0.0019 | 0.03 | 0.15 | 0.37 | 0.30 | 1.85 | 1.51 | 0.10 | 0.043 | 0.50 | 0.22 | 6.3 | 0.022 | 0.018 | 0.109 | 0.088 | 0.006 | 0.003 | 0.029 | 0.013 |
Pr143 | 0.031 | 0.001 | 0.04 | 0.2 | 0.42 | 0.34 | 2.08 | 1.69 | 0.059 | 0.025 | 0.29 | 0.13 | 1.6 | 0.006 | 0.005 | 0.032 | 0.026 | 0.001 | 0.0004 | 0.004 | 0.002 |
Pm147 | 0.0085 | 0.001 | 0.035 | 0.175 | 0.12 | 0.10 | 0.57 | 0.47 | 0.07 | 0.030 | 0.36 | 0.15 | 0.35 | 0.0006 | 0.0005 | 0.003 | 0.002 | 0.0003 | 0.0001 | 0.0013 | 0.0005 |
核種 | 被曝7日目の1日線量 | 被曝後1週間の線量 | 被曝後30日間の線量 | 被曝後90日間の線量 | 被曝後1ヵ年間の線量 | 3ヶ月〜1年の線量 | 被曝後5年間の線量 | 1年後より5年間での線量 | 被曝後50年間の線量 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
放 出 後 一 時 間 目 に 被 曝 |
Sr89 | 0.053C | 0.185C | 2.166C | 2.801C | 4.009C | 1.208C | 4.037C | 0.028C | 4.037C |
Sr90+Y90 | 0.006C | 0.021C | 0.161C | 0.521C | 2.198C | 1.677C | 10.073C | 7.874C | 48.048C | |
Y91 | 0.025C | 0.087C | 0.591C | 1.405C | 2.157C | 0.753C | 2.187C | 0.029C | 2.187C | |
Zr95+Drs. | 0.005C | 0.016C | 0.106C | 0.253C | 0.394C | 0.141C | 0.400C | 0.006C | 0.40C | |
Ba140+La140 | 0.035C | 0.121C | 0.511C | 0.631C | 0.633C | 0.002C | 0.660C | 0.027C | 0.659C | |
La140 | 0.005C | 0.007C | 0.015C | 0.015C | 0.015C | 0C | 0.0198C | 0.0045C | 0.019C | |
Nb95 | 0.002C | 0.007C | 0.040C | 0.079C | 0.095C | 0.016C | 0.095C | 0C | 0.095C | |
Ce141 | 0.003C | 0.009C | 0.055C | 0.106C | 0.124C | 0.018C | 0.124C | 0C | 0.124C | |
Ce144+Pr | 0.022C | 0.076C | 0.561C | 1.681C | 4.974C | 3.293C | 7.669C | 2.694C | 7.711C | |
Pr143 | 0.006C | 0.021C | 0.101C | 0.138C | 0.140C | 0.002C | 0.147C | 0.006C | 0.146C | |
Pm147 | 0.0006C | 0.002C | 0.016C | 0.051C | 0.183C | 0.132C | 0.446C | 0.332C | 0.515C | |
合計 | 0.163C | 0.552C | 4.323C | 7.681C | 14.92C | 7.242C | 25.858C | 10.938C | 63.94C | |
放 出 後 六 時 間 目 に 被 曝 |
Sr89 | 0.043C | 0.151C | 1.769C | 2.287C | 3.274C | 0.987C | 3.297C | 0.023C | 3.296C |
Sr90+Y | 0.005C | 0.017C | 0.131C | 0.425C | 1.795C | 1.370C | 8.226C | 6.431C | 39.239C | |
Y91 | 0.022C | 0.071C | 0.480C | 1.141C | 1.753C | 0.612C | 1.777C | 0.024C | 1.777C | |
Zr95+Drs. | 0.004C | 0.013C | 0.086C | 0.205C | 0.320C | 0.114C | 0.325C | 0.005C | 0.325C | |
Ba140+La | 0.028C | 0.097C | 0.4125C | 0.508C | 0.509C | 0.002C | 0.531C | 0.022C | 0.531C | |
La140 | 0.004C | 0.006C | 0.012C | 0.0125C | 0.0125C | 0C | 0.016C | 0.004C | 0.016C | |
Nb95 | 0.001C | 0.005C | 0.032C | 0.064C | 0.076C | 0.013C | 0.076C | 0C | 0.076C | |
Ce141 | 0.002C | 0.007C | 0.045C | 0.086C | 0.101C | 0.014C | 0.101C | 0C | 0.101C | |
Ce144+Pr | 0.018C | 0.062C | 0.456C | 1.366C | 4.042C | 2.676C | 6.231C | 2.189C | 6.265C | |
Pn143 | 0.005C | 0.017C | 0.082C | 0.112C | 0.114C | 0.0015C | 0.119C | 0.005C | 0.119C | |
Pm147 | 0.0005C | 0.002C | 0.013C | 0.042C | 0.150C | 0.109C | 0.367C | 0.273C | 0.423C | |
合計 | 0.131C | 0.448C | 3.519C | 6.170C | 12.147C | 5.977C | 21.066C | 8.919C | 52.17C |
核種 | 被曝7日目の1日線量 | 被曝後1週間の線量 | 被曝後30日間の線量 | 被曝後90日間の線量 | 被曝後1ヵ年間の線量 | 3ヶ月〜1年の線量 | 被曝後5年間の線量 | 1年後より5年間での線量 | 被曝後50年間の線量 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
放 出 後 一 時 間 目 に 被 曝 |
Sr89 | 0.092C | 0.323C | 4.790C | 4.901C | 7.016C | 2.115C | 7.064C | 0.048C | 7.064C |
Sr90+Y90 | 0.011C | 0.037C | 0.281C | 0.911C | 3.847C | 2.936C | 17.627C | 13.780C | 84.084C | |
Y91 | 0.125C | 0.437C | 2.954C | 7.024C | 10.787C | 3.763C | 10.934C | 0.147C | 10.934C | |
Zr95+Dr | 0.022C | 0.078C | 0.531C | 1.264C | 1.968C | 0.704C | 2.000C | 0.032C | 2.00C | |
Ba140+La | 0.131C | 0.455C | 1.926C | 2.375C | 2.384C | 0.009C | 2.485C | 0.101C | 2.485C | |
La140 | 0.022C | 0.035C | 0.077C | 0.077C | 0.077C | 0 | 0.099C | 0.022C | 0.099C | |
Nb95 | 0.009C | 0.033C | 0.198C | 0.390C | 0.468C | 0.078C | 0.468C | 0 | 0.468C | |
Ce141 | 0.013C | 0.045C | 0.275C | 0.531C | 0.621C | 0.089C | 0.621C | 0 | 0.621C | |
Ce144+Pr | 0.109C | 0.381C | 2.806C | 8.406C | 24.873C | 16.467C | 38.346C | 13.472C | 38.557C | |
Pr143 | 0.032C | 0.107C | 0.505C | 0.691C | 0.701C | 0.096C | 0.733C | 0.032C | 0.733C | |
Pm147 | 0.003C | 0.010C | 0.078C | 0.246C | 0.885C | 0.639C | 2.160C | 1.605C | 2.490C | |
合計 | 0.569C | 1.941C | 13.421C | 26.816C | 53.627C | 26.896C | 82.537C | 29.239C | 149.53C | |
放 出 後 六 時 間 目 に 被 曝 |
Sr89 | 0.075C | 0.262C | 3.068C | 3.968C | 5.679C | 1.712C | 5.719C | 0.039C | 5.719C |
Sr90+Y | 0.008C | 0.030C | 0.228C | 0.738C | 53.114C | 2.377C | 14.270C | 11.155C | 68.068C | |
Y91 | 0.101C | 0.355C | 2.400C | 5.707C | 8.765C | 3.058C | 8.884C | 0.119C | 8.884C | |
Zr95+Dr | 0.018C | 0.064C | 0.432C | 1.884C | 1.891C | 0.007C | 1.971C | 0.080C | 1.971C | |
Ba140+La | 0.103C | 0.361C | 1.527C | 1.884C | 1.891C | 0.007C | 1.971C | 0.080C | 1.971C | |
La140 | 0.018C | 0.029C | 0.062C | 0.062C | 0.062C | 0 | 0.081C | 0.018C | 0.081C | |
Nb95 | 0.008C | 0.027C | 0.165C | 0.325C | 0.390C | 0.065C | 0.390C | 0 | 0.390C | |
Ce141 | 0.010C | 0.036C | 0.224C | 0.432C | 0.504C | 0.073C | 0.504C | 0 | 0.504C | |
Ce144+Pr | 0.088C | 0.309C | 2.280C | 6.830C | 20.210C | 13.380C | 31.156C | 10.946C | 31.327C | |
Pr143 | 0.026C | 0.087C | 0.411C | 0.561C | 0.569C | 0.008C | 0.595C | 0.026C | 0.595C | |
Pm147 | 0.402C | 0.009C | 0.065C | 0.205C | 0.737C | 0.533C | 1.800C | 1.337C | 2.075C | |
合計 | 0.457C | 1.569C | 10.862C | 21.739C | 43.52C | 21.785C | 66.995C | 23.746C | 121.24C |
核種 | 被曝7日目の1日線量 | 被曝後1週間の線量 | 被曝後30日間の線量 | 被曝後90日間の線量 | 被曝後1ヵ年間の線量 | 3ヶ月〜1年の線量 | 被曝後5年間の線量 | 1年後より5年間での線量 | 被曝後50年間の線量 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
放 出 後 一 時 間 目 に 被 曝 |
Sr89 | 0.016C | 0.058C | 0.394C | 0.840C | 1.202C | 0.364C | 1.213C | 0.011C | 1.212C |
Sr90+Y | 0.002C | 0.005C | 0.042C | 0.136C | 0.577C | 0.441C | 2.651C | 2.074C | 12.621C | |
Y91 | ≒0 | ≒0 | ≒0 | 0.0003C | 0.0006C | 0.0003C | 6.4×10-4C | ≒0 | 6.4×10-4C | |
Zr95+Dr | ≒0 | ≒0 | ≒0 | 0.0006C | 0.0008C | 0.0003C | 7.6×10-4C | ≒0 | 7.5×10-4C | |
Ba140+La140 | 0.008C | 0.017C | 0.065C | 0.081C | 0.068C | 0.012C | 0.084C | 0.017C | 0.084C | |
La140 | 0.0003C | 0.0006C | 0.001C | 0.001C | 0.0011C | 0 | 1.2×10-3C | ≒0 | 1.2×10-3C | |
Nb95 | ≒0 | ≒0 | ≒0 | ≒0 | ncgl | 0 | 1.7×10-4C | 0 | 1.6×10-4C | |
Ce141 | 0.0006C | 0.002C | 0.012C | 0.022C | 0.027C | 0.005C | 0.027C | 0 | 0.028C | |
Ce144+Pr | 0.006C | 0.020C | 0.151C | 0.454C | 1.344C | 0.8904C | 2.072C | 0.728C | 2.083C | |
Pr143 | 0.001C | 0.003C | 0.014C | 0.018C | 0.019C | 0.001C | 0.0196C | 0 | 0.019C | |
Pm147 | 0.0003C | 0.0011C | 0.005C | 0.022C | 0.08C | 0.058C | 0.194C | 0.146C | 0.141C | |
合計 | 0.0342C | 0.1066C | 0.684C | 1.575C | 3.32C | 1.772C | 6.263C | 2.976C | 16.19C | |
放 出 後 六 時 間 目 に 被 曝 |
Sr89 | 0.007C | 0.025C | 0.169C | 0.360C | 0.516C | 0.156C | 0.520C | 0.005C | 0.519C |
Sr90+Y | 0.001C | 0.002C | 0.018C | 0.058C | 0.247C | 0.189C | 1.136C | 0.889C | 5.41C | |
Y91 | ≒0 | ≒0 | ≒0 | ≒0 | 0.0002C | 0.0001C | 2.7×10-4C | ≒0 | 0.0002C | |
Zr95+Dr | ≒0 | ≒0 | ≒0 | ≒0 | 0.0004C | 0.0001C | 3.2×10-4C | ≒0 | 0.0003C | |
Ba140+La | 0.003C | 0.007C | 0.028C | 0.035C | 0.029C | 0.005C | 0.036C | 0.007C | 0.036C | |
La140 | 0.0001C | 0.0002C | 0.0005C | 0.0005C | 0.0005C | 0 | 5.3×10-4C | ≒0 | 0.0005C | |
Nb95 | ≒0 | ≒0 | ≒0 | ≒0 | ≒0 | 0 | 7.2×10-5C | 0 | ncgl | |
Ce141 | 0.0002C | 0.001C | 0.005C | 0.010C | 0.012C | 0.002C | 0.012C | 0 | 0.012C | |
Ce144+Pr | 0.003C | 0.009C | 0.065C | 0.194C | 0.576C | 0.382C | 0.888C | 0.312C | 0.893C | |
Pr143 | 0.0004C | 0.001C | 0.006C | 0.008C | 0.008C | 0.0006C | 0.008C | 0 | 0.008C | |
Pm147 | 0.0001C | 0.0005C | 0.002C | 0.010C | 0.035C | 0.025C | 0.084C | 0.063C | 0.097C | |
合計 | 0.0148C | 0.0457C | 0.2935C | 0.6755C | 1.424C | 0.76C | 2.685C | 1.276C | 6.976C |
核種 | 被曝7日目の1日線量 | 被曝後1週間の線量 | 被曝後30日間の線量 | 被曝後90日間の線量 | 被曝後1ヵ年間の線量 | 3ヶ月〜1年の線量 | 被曝後5年間の線量 | 1年後より5年間での線量 | 被曝後50年間の線量 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
放 出 後 一 時 間 目 に 被 曝 |
Sr89 | 0.027C | 0.100C | 0.682C | 1.456C | 2.089C | 0.632C | 2.102C | 0.018C | 2.102C |
Sr90+Y | 0.003C | 0.009C | 0.073C | 0.237C | 1.001C | 0.764C | 4.595C | 3.595C | 21.846C | |
Y91 | ≒0 | ≒0 | ≒0 | 0.0014C | 0.003C | 0.0014C | 3.2×10-3C | ≒0 | 0.003C | |
Zr95+Dr | ≒0 | ≒0 | ≒0 | 0.003C | 0.004C | 0.0014C | 3.8×10-3C | ≒0 | 0.004C | |
Ba140+La | 0.03C | 0.063C | 0.246C | 0.302C | 0.257C | 0.045C | 0.315C | 0.063C | 0.315C | |
La140 | 0.0014C | 0.003C | 0.006C | 0.006C | 0.006C | 0 | 6.2×10-3C | ≒0 | 0.006C | |
Nb95 | ≒0 | ≒0 | ≒0 | ≒0 | negl | ≒0 | 8.4×10-4C | 0 | 0.001C | |
Ce141 | 0.003C | 0.010C | 0.060C | 0.112C | 0.134C | 0.022C | 0.134C | 0 | 0.140C | |
Ce144+Pr | 0.029C | 0.102C | 0.756C | 2.268C | 6.72C | 4.452C | 10.360C | 3.640C | 10.416C | |
Pr143 | 0.004C | 0.014C | 0.070C | 0.091C | 0.098C | 0.007C | 0.098C | 0 | 0.098C | |
Pm147 | 0.0013C | 0.005C | 0.027C | 0.110C | 0.393C | 0.283C | 0.958C | 0.718C | 1.103C | |
合計 | 0.0987C | 0.306C | 1.920C | 4.5864C | 10.705C | 6.208C | 18.576C | 8.034C | 36.064C | |
放 出 後 六 時 間 目 に 被 曝 |
Sr89 | 0.012C | 0.043C | 0.293C | 0.624C | 0.895C | 0.271C | 0.901C | 0.008C | 0.901C |
Sr90+Y | 0.001C | 0.004C | 0.031C | 0.101C | 0.429C | 0.328C | 1.969C | 1.541C | 9.375C | |
Y91 | ≒0 | ≒0 | ≒0 | 0.0006C | 0.0012C | 0.0006C | 1.4×10-3C | ≒0 | 0.001C | |
Zr95+Dr | ≒0 | ≒0 | ≒0 | 0.0012C | 0.0018C | 0.0006C | 1.8×10-3C | 0 | 0.002C | |
Ba140+La | 0.013C | 0.027C | 0.105C | 0.129C | 0.110C | 0.019C | 0.135C | 0.027C | 0.135C | |
La140 | 0.0006C | 0.0012C | 0.0024C | 0.0024C | 0.0024C | 0 | 2.6×10-3C | ≒0 | 0.003C | |
Nb95 | ≒0 | ≒0 | ≒0 | ≒0 | 0 | 3.6×10-4C | 0 | negl | ||
Ce141 | 0.001C | 0.004C | 0.026C | 0.048C | 0.058C | 0.010C | 0.058C | 0 | 0.06C | |
Ce144+Pr | 0.013C | 0.044C | 0.324C | 0.972C | 2.880C | 1.908C | 4.440C | 1.560C | 4.464C | |
Pr143 | 0.002C | 0.006C | 0.030C | 0.039C | 0.042C | 0.003C | 0.042C | 0 | 0.042C | |
Pm147 | 0.0005C | 0.0023C | 0.011C | 0.047C | 0.169C | 0.121C | 0.410C | 0.308C | 0.473C | |
合計 | 0.0431C | 0.1315C | 0.8224C | 1.9642C | 4.588C | 2.661C | 7.961C | 3.444C | 15.456C |